A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1-2) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség teljesítése:
Név | Beosztás | Személyi alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő | Végkielégítés |
Varga László | vezérigazgató | 3.000.000 | éves alapbér 0-20%-a | 3 hónap | Mt. szerint |
Kovács Zoltánné | gazdasági vezérigazgató-helyettes | 2.300.000 | Mt. szerint | Mt. szerint | |
Váradi József | erdőgazdálkodási és természetvédelmi főmérnök | 2.100.000 | Mt. szerint | Mt. szerint | |
Jagicza Attila | vagyongazdálkodási főmérnök | 2.100.000 | Mt. szerint | Mt. szerint | |
erdészeti igazgatók, gyárigazgatók, központi osztályvezetők | 952.000 - 1.165.000 | Mt. szerint | Mt. szerint |
Felügyelőbizottság
Név | Beosztás | Személyi alapbér (Ft/hó) | Tagság kezdete | Tagság lejárata |
Sáringer-Kenyeres Tamás János | felügyelőbizottság elnök | 350.000 | 2017.07.11 | 2026.07.10 |
Böröcz István | felügyelőbizottsági tag | 250.000 | 2022.07.08 | 2025.07.07 |
Czájder Gábor György | felügyelőbizottsági tag | 250.000 | 2019.01.01 | 2024.12.31 |
Szentgyörgyvölgyi Péter | felügyelőbizottsági tag | 0 | 2019.01.01 | 2024.12.31 |
Korn Ignác | felügyelőbizottsági tag (munkavállaló) | 250.000 | 2022.07.14 | 2025.07.13 |
Tompa István | felügyelőbizottsági tag (munkavállaló) | 250.000 | 2022.07.14 | 2025.07.13 |
Az elmúlt 2 évben tisztséget betöltő felügyelőbizottsági tagok |
A társaság cégjegyzésére jogosultak:
- A vezérigazgatói önállóan
- a vezérigazgató által erre feljogosított két alkalmazott együttesen (beosztásuk vezérigazgató-helyettes vagy osztályvezető, a fent részletezett pénzbeli juttatás határokkal, illetve felmondási idő/végkielégítés feltételekkel)
Bankszámla feletti rendelkezés:
- A vezérigazgatói önállóan
- a vezérigazgató által erre feljogosított két alkalmazott együttesen (beosztásuk vezérigazgató-helyettes, osztályvezető, osztályvezető helyettes, vagy főelőadó a fent részletezett pénzbeli juttatás határokkal, illetve felmondási idő/végkielégítés feltételekkel)